Potřebujete poradit s vhodnou velikostí oblečení? Přinášíme vám  velikostní tabulky oblečení.

Velikost pánská   S M L XL  2XL
postavy cm   158-162 166-172 174-178 182-186  
hrudník   80-84 88-92 96-100 104-108  
pas   65-75 75-85 80-95 95-105  100-115
boky   82-86 90-94 98-102 106-108  
délka nohavice   98-100 102-104 105-110 110-112  
             
Velikost dámská   XS S M L XL
postavy cm   154-158 160-164 166-168 170-176 175 - 178
hrudník   76-80 84-88 89-92 93-98 98-102
pas   58-62 64-68 70-74 75-80 88-95
boky   82-86 90-94 95-98 99-102 95-105
délka nohavice   96-98 99-101 102-104 106-108 105-110

 

Barevné varianty oblečení